Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Mukura Victory
Ruanda
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Kigali | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
2 | Gorilla FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 |
3 | Rayon Sports FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
4 | Police FC Rwanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
5 | Marines FC Gisenyi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
6 | Muhazi United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
7 | Mukura Victory | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
8 | APR FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
9 | Kiyovu Sports | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
10 | Vision FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
11 | Bugesera FC | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
12 | Amagaju FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
13 | Gasogi United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
14 | Etincelles | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
15 | Rutsiro FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
16 | Musanze | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Gire a tela para ver a tabela expandida