Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Melilla
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Guadalajara | E V V V V |
2 | Cacereno | E E V V V |
3 | CF Talavera de la Reina | E E V V V |
4 | Tenerife B | V D V V E |
5 | CD Colonia Moscardo | V V E V D |
6 | AD Union Adarve | E V D V V |
7 | Getafe B | D V V D V |
8 | CD Coria | V D V V D |
9 | Melilla | E V V D E |
10 | Navalcarnero | V E E E E |
11 | Real Madrid C | E E V D E |
12 | CD Atletico Paso | D V D E D |
13 | Rayo Majadahonda | E D D D V |
14 | CD Mostoles URJC | D E D D V |
15 | San Sebastian de los Reyes | D D D V D |
16 | Conquense | V D D D D |
17 | CD Union Sur Yaiza | E E D D D |
18 | Illescas | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida