Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Melbourne City FC W
Austrália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane Roar FC W | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Newcastle Jets W | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Melbourne City FC W | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | Western United FC W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | Sydney FC W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Canberra United FC W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
8 | Melbourne Victory W | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
9 | Perth Glory W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | Wellington Phoenix W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Adelaide United W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Western Sydney Wanderers FC W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida