Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Loko Vltavin
Rep. Checa
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Mas Taborsko II | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 21 |
2 | Viktoria Plzen B | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 |
3 | Motorlet Prague | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
4 | SK Dynamo Ceske Budejovice B | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 11 |
5 | Jiskra Domazlice | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 |
6 | FK Dukla Praha B | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 11 |
7 | Bohemians 1905 B | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 11 |
8 | Pribram | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
9 | Slovan Velvary | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 10 |
10 | Povltavska FA | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
11 | SK Petrin Plzen | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
12 | Sokol Hostoun | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
13 | Loko Vltavin | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
14 | FC Chomutov | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
15 | Admira Prague | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
16 | Pisek | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida