Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Leones Negros
México
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | CD Tepatitlan de Morelos | E V E V E |
2 | Tapatio | E E V V E |
3 | Dorados | D D V V V |
4 | Jaibos Tampico Madero | E E V V D |
5 | Leones Negros | V V D E D |
6 | Cancun FC | V D V D E |
7 | Mineros de Zacatecas | E E E D E |
8 | Tlaxcala FC | V D D E D |
9 | Atlético Morelia | D D E D V |
10 | Atletico La Paz | D D V D E |
11 | Correcaminos de la UAT | D V D D D |
12 | Venados FC | V E V E V |
13 | Celaya | V V V E E |
14 | Atlante | E E V V V |
15 | Alebrijes Oaxaca | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida