Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
LD Alajuelense W
Costa Rica
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Saprissa | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 |
2 | LD Alajuelense W | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
3 | Sporting FC W | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
4 | Puerto Viejo FC W | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
5 | Municipal Pococ | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 |
6 | Dimas Escazu W | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
7 | Tsunami Azul FF | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 | -22 | 2 |
8 | Municipal Perez Zeledon | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | -53 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida