Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Las Vegas Legends FC
Estados Unidos
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Vegas Legends FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 18 |
2 | FC Arizona | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
3 | Lions United FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 9 |
4 | FCAZ Tucson | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 6 |
5 | Glendale Lions FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
6 | Las Vegas Knights FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida