Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
KF Tirana
Albânia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Laci | V E V E E |
2 | Partizani | E E V E V |
3 | Vllaznia | D E V V E |
4 | FC Dinamo City | E E E V D |
5 | KF Egnatia | E E D V E |
6 | KF Tirana | E E D D V |
7 | KF Bylis | D V E E D |
8 | Skenderbeu | V E D D E |
9 | Teuta Durres | E D E E E |
10 | AF Elbasani | E E E D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida