Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Kaizer Chiefs
África do Sul
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaizer Chiefs | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | Orlando Pirates | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Polokwane City | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
4 | Stellenbosch FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
5 | Magesi FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Mamelodi Sundowns FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Lamontville Golden Arrows | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
8 | Royal AM | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
9 | TS Galaxy | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
10 | Chippa United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | Richards Bay | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
12 | SuperSport United | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
13 | Cape Town City FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
14 | Sekhukhune United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | AmaZulu FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
16 | Marumo Gallants | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Copa da Confederação Africana de Futebol
Gire a tela para ver a tabela expandida