Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
JC Futebol Clube AM W
Brasil
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Recife PE W | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 |
2 | 3B Sport AM W | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
3 | JC Futebol Clube AM W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
4 | Remo W | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
5 | Fortaleza EC CE W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
6 | UDA AL W | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
7 | Recanto Da Crianca W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
8 | VF4 W | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida