Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Ingolstadt II
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | ATSV Erlangen | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 22 | 11 | 47 |
2Eliminatória de ascensão | Ingolstadt II | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 32 | 12 | 46 |
3 | SC Eltersdorf | 21 | 12 | 7 | 2 | 36 | 16 | 20 | 43 |
4 | VfB Eichstatt | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 23 | 19 | 43 |
5 | SpVgg Weiden | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 | 32 |
6 | ASV Neumarkt | 22 | 10 | 2 | 10 | 27 | 30 | -3 | 32 |
7 | ASV Cham | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 32 | 5 | 31 |
8 | TSV Abtswind | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 33 | 2 | 31 |
9 | FV 04 Wurzburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 38 | -4 | 31 |
10 | SV Fortuna Regensberg | 22 | 8 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 30 |
11 | TSV Kornburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 32 | 4 | 30 |
12 | Neudrossenfeld | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 32 | -3 | 28 |
13 | DJK Ammerthal | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | 24 |
14Eliminatória de rebaixamento | DJK Gebenbach | 21 | 5 | 8 | 8 | 33 | 40 | -7 | 23 |
15Eliminatória de rebaixamento | SpVgg Bayern Hof | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | 21 |
16Eliminatória de rebaixamento | Jahn Regensburg II | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 |
17Eliminatória de rebaixamento | FC Eintracht Muenchberg | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 49 | -29 | 16 |
18Rebaixamento | TSV Karlburg | 22 | 2 | 4 | 16 | 24 | 55 | -31 | 10 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento