Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Icasa
Brasil
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirol | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Cariri | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
3 | Itapipoca EC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
4 | Icasa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
5 | Guarani de Juazeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
6 | Pacatuba EC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
7 | Pacajus SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
8 | Maranguape | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | Tiradentes CE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida