Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Heidelberg United FC W
Austrália
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bulleen Lions W | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 27 |
2 | Essendon Royals SC W | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 26 |
3 | Preston Lions W | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 23 |
4 | Heidelberg United FC W | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 |
5 | Boroondara Eagles W | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 23 |
6 | FV Emerging W | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 20 |
7 | Box Hill United W | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 19 |
8 | South Melbourne FC W | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 18 |
9 | Alamein FC W | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 16 |
10 | Bentleigh Greens W | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 13 |
11 | Calder United SC W | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 30 | -15 | 11 |
12 | Brunswick Juventus FC W | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 28 | -8 | 7 |
Gire a tela para ver a tabela expandida