Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Hearts W
Escócia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Glasgow City W | V V E V V |
2 | Hibernian W | V V E V V |
3 | Celtic W | V V D V V |
4 | Rangers W | V V V D D |
5 | Hearts W | D V E V E |
6 | Aberdeen W | V D D V D |
7 | Motherwell W | E V D D E |
8 | Partick Thistle W | D E E E E |
9 | Spartans W | V D E D D |
10 | Montrose W | D D D E V |
11 | Dundee United W | D D D V D |
12 | Queen's Park W | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida