Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Hapoel Nir Ramat Hasharon W
Israel
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato | Hapoel Katamon Jerusalem W | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 20 |
2Eliminatória de campeonato | Kiryat Gat W | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 |
3Eliminatória de campeonato | ASA Tel Aviv Uni. W | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
4Eliminatória de campeonato | Hapoel Petach-Tikva W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
5Eliminatória de rebaixamento | Hapoel Nir Ramat Hasharon W | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
6Eliminatória de rebaixamento | Maccabi Kishronot Hadera W | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 |
7Eliminatória de rebaixamento | Hapoel Tel Aviv W | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 18 | -10 | 3 |
8Eliminatória de rebaixamento | Hapoel Beer Sheva W | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de rebaixamento