Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Hannover 96 II
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Ingolstadt | E V E V V |
2 | Energie Cottbus | V V D E V |
3 | 1. FC Saarbrucken | V E E V E |
4 | Hansa Rostock | D V V D V |
5 | Arminia Bielefeld | V E E V D |
6 | Dynamo Dresden | D V E V E |
7 | 1860 Munich | E D V V E |
8 | SC Verl | V E D V E |
9 | Waldhof Mannheim | V E E D V |
10 | Borussia Dortmund II | D D V E V |
11 | Erzgebirge Aue | D V E V D |
12 | Sandhausen | E E D V E |
13 | Wehen Wiesbaden | V E E D E |
14 | Alemannia Aachen | V E E D E |
15 | Viktoria Cologne | E E V D D |
16 | VfB Stuttgart II | E D D V E |
17 | RW Essen | D D V D E |
18 | Unterhaching | D E E D E |
19 | VfL Osnabrück | E E D D D |
20 | Hannover 96 II | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida