Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Gyeongnam FC
República da Coreia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FC Anyang | V V E E E |
2 | Seoul E-Land FC | V D V V D |
3 | Chungnam Asan FC | D V V D V |
4 | Jeonnam Dragons | E D E V V |
5 | Busan I'Park | E D D V V |
6 | Ansan Greeners | E V E D E |
7 | Gyeongnam FC | D V E D E |
8 | Cheonan City | D V E D D |
9 | Bucheon FC 1995 | E D E E D |
10 | Cheongju FC | D D V D D |
11 | Seongnam FC | D D D E E |
12 | Gimpo FC | V V E E V |
13 | Suwon Bluewings | V E E V V |
Gire a tela para ver a tabela expandida