Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Guarany de Bage
Brasil
# | Group A | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EC Sao Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gremio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guarany de Bage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group B | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ypiranga RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group C | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juventude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Monsoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sao Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida