Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Gornik Zabrze
Polônia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Lech Poznan | V V D V V |
2 | Legia Warszawa | V V V D V |
3 | Gornik Zabrze | V V D V V |
4 | Jagiellonia Bialystok | V V V E E |
5 | Rakow Czestochowa | V E V E E |
6 | Motor Lublin | D D V V V |
7 | Stal Mielec | D E D V V |
8 | Radomiak Radom | V D E V D |
9 | Cracovia | D V V D D |
10 | Pogon Szczecin | D V D D V |
11 | Widzew Lodz | D V D D V |
12 | Piast Gliwice | V E E D D |
13 | Korona Kielce | D D V E E |
14 | Slask Wroclaw | V E D D E |
15 | Zaglebie Lubin | D E V D D |
16 | GKS Katowice | E D D V D |
17 | Puszcza Niepolomice | D D D V D |
18 | Lechia Gdansk | D E D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida