Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Glacis United
Gilbraltar
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno's Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | College 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Europa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Europa Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Glacis United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lions Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Manchester 62 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mons Calpe SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | St Joseph's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida