Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Gimnastic
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Gimnastic | V D V E V |
2 | Ourense CF | V E D V V |
3 | Celta Vigo B | D V V D V |
4 | Ponferradina | D E E V V |
5 | Zamora | D E V E V |
6 | Osasuna B | D V E V E |
7 | Lugo | V V E E D |
8 | Real Sociedad B | D E D V V |
9 | Unionistas de Salamanca | E V E E E |
10 | Barakaldo | E V D D V |
11 | Leonesa | V E D V D |
12 | CD Arenteiro | E V E E E |
13 | FC Andorra | E E V E E |
14 | Sestao | V D V E D |
15 | SD Amorebieta | D E E V D |
16 | SD Tarazona | V D E D D |
17 | Real Union | V D E D D |
18 | Barca Atletic | E E E D D |
19 | Athletic Club B | D D D D V |
20 | Gimnastica Segoviana | D E E E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida