Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Galatasaray
Turquia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Fenerbahce | V E V V V |
2 | Galatasaray | V V V D V |
3 | Istanbul Basaksehir | V V V D V |
4 | Trabzonspor | V D V V V |
5 | Gaziantep FK | D E V V V |
6 | Kasimpasa | V D V E V |
7 | Sivasspor | V D D V V |
8 | Hatayspor | D E V E V |
9 | Alanyaspor | V E E E E |
10 | Fatih Karagumruk | V E D D V |
11 | Pendikspor | D V V E D |
12 | Konyaspor | D E V E D |
13 | Besiktas | D V E E D |
14 | Kayserispor | V E D E D |
15 | Samsunspor | D V D E D |
16 | Antalyaspor | D D D V E |
17 | Ankaragucu | E E D E D |
18 | Adana Demirspor | D V D D D |
19 | Rizespor | E D D E D |
20 | Istanbulspor | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida