Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Frosinone Primavera
Itália
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Frosinone Primavera | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 22 |
2Eliminatória de ascensão | Napoli U19 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 21 |
3Eliminatória de ascensão | Benevento U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 |
4Eliminatória de ascensão | Spezia U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 16 |
5Eliminatória de ascensão | Pisa U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 14 |
6 | Ascoli U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 14 |
7 | Cosenza U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
8 | Palermo U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | 13 |
9 | Crotone U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 13 |
10 | Pescara U19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 |
11 | Perugia U19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 |
12 | Salernitana U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
13 | Ternana U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
14 | Avellino U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 7 |
15 | Bari U19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 5 |
16Eliminatória de rebaixamento | SS Monopoli U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento