Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Florida Elite Soccer Academy W
Estados Unidos
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Elite Soccer Academy W | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 |
2 | Tampa Bay United W | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 |
3 | Miami AC W | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 |
4 | Palm City Americanas W | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 |
5 | Tallahassee Reckoning W | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 47 | -41 | 4 |
6 | Brevard SC Riptide | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 |
7 | Swan City W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
8 | Brooke House FC W | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 30 | -28 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida