Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Wettswil-Bonstetten
Suíça
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | SC YF Juventus Zuerich | V E E D V |
2 | FC Kreuzlingen | D E V D V |
3 | FC Kosova | D V E V D |
4 | FC Gossau | D E V D V |
5 | FC Uzwil | V V D D D |
6 | Winterthur II | D V D V D |
7 | FC Balzers | D V D D V |
8 | Linth | D V D V D |
9 | Hongg | D V D V D |
10 | FC Freienbach | E D E V D |
11 | Eschen/Mauren | E D V E D |
12 | Mendrisio FC | E D D D V |
13 | Grasshopper II | D E V D D |
14 | Tuggen | V V V V V |
15 | FC Wettswil-Bonstetten | V D V E V |
16 | AC Taverne | V D E V V |
Gire a tela para ver a tabela expandida