Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Teutonia Ottensen
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | VfB Lubeck | V V E V E |
2 | Meppen | V D V V E |
3 | Hamburger SV II | V V V D E |
4 | SV Drochtersen/Assel | V V D V E |
5 | Kickers Emden | V V D D V |
6 | Teutonia Ottensen | V V V D D |
7 | SC Weiche Flensburg | D V E V E |
8 | Blau-Weiss Lohne | V E D V E |
9 | Werder Bremen II | V D V D E |
10 | SSV Jeddeloh II | D E V V D |
11 | TSV Havelse | D V V D E |
12 | SV Todesfelde | D D V D V |
13 | 1. FC Phonix Lubeck | E D D V E |
14 | St.Pauli II | V E D D E |
15 | Oldenburg | D V D E E |
16 | Bremer SV | D D D V E |
17 | Holstein Kiel II | V D D D E |
18 | Eintracht Norderstedt | D D V D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida