Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sion
Suíça
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Young Boys | V E V E V |
2 | Basel | D V V V E |
3 | Lausanne | V V D V E |
4 | Luzern | E V D E V |
5 | Lugano | E V D V D |
6 | Sion | D E V D V |
7 | St. Gallen | E E V E D |
8 | FC Zurich | V E E D E |
9 | Servette | E D E D V |
10 | Winterthur | E D V E D |
11 | Grasshopper | E D D E E |
12 | Yverdon | D D D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida