Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
RB Salzburg
Áustria
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Austria Wien | D V V D V |
2 | Rapid Wien | V V D V D |
3 | Austria Lustenau | V D D V V |
4 | SK Austria Klagenfurt | D V V V D |
5 | LASK | E V V D E |
6 | SV Ried | E D D V E |
7 | Wolfsberger AC | V D D D E |
8 | TSV Hartberg | D D V D E |
9 | SCR Altach | D E D D E |
10 | RB Salzburg | V V V V E |
11 | Sturm Graz | V D V V V |
12 | WSG Tirol | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida