Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Rapperswil-Jona W
Suíça
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zurich W | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
2 | FC Basel W | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 |
3 | Servette W | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 |
4 | Young Boys W | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 |
5 | FC Luzern W | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
6 | St. Gallen W | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | Grasshopper W | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
8 | FC Aarau W | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 5 |
9 | FC Rapperswil-Jona W | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 3 |
10 | Thun W | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida