Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Langenthal
Suíça
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Muttenz | V V V V E |
2 | Black Stars | V V V V E |
3 | FC Langenthal | V D V V V |
4 | FC Koeniz | V D V V V |
5 | FC Dietikon | D D V V V |
6 | FC Schoetz | D V D V V |
7 | Solothurn | V E V E D |
8 | FC Muensingen | D D V V E |
9 | FC Bassecourt | D V V E D |
10 | Rotkreuz | V V D D E |
11 | Concordia | V V D D D |
12 | FC Courtetelle | V D D D V |
13 | Wohlen | D D D D V |
14 | Thun II | D V D D D |
15 | Emmenbruecke | D E D D D |
16 | FC Muri | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida