Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Excelsior
Países Baixos
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FC Twente | E V V V V |
2 | PSV Eindhoven | V V V E V |
3 | Feyenoord | V V V V D |
4 | AZ Alkmaar | V E V V D |
5 | Vitesse | E D V V V |
6 | FC Utrecht | D V V D V |
7 | FC Volendam | V D V D V |
8 | SC Heerenveen | D V E E V |
9 | Sparta Rotterdam | E D D V V |
10 | Go Ahead Eagles | V E D V D |
11 | Ajax | D E V V D |
12 | Excelsior | E D E V D |
13 | Fortuna Sittard | D V D D E |
14 | NEC Nijmegen | V D D D E |
15 | Cambuur | D D D D V |
16 | FC Emmen | V D D D D |
17 | RKC Waalwijk | D V D D D |
18 | FC Groningen | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida