Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Ethiopian Medhin
Etiópia
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defense Force S.C | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Ethiopian Medhin | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
3 | Ethiopia Coffee SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | Bahir Dar City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
5 | Saint George SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
6 | Wolaita Dicha SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | Sidama Bunna SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | Dire Dawa City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
9 | Ethiopia NIGD Bank | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
10 | Adama City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
11 | Mekelle 70 Enderta FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
12 | Ethiopian Electricity | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | Arba Minch City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14 | Fasil City SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
15 | Shire Endaselassie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Hawassa City SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
17 | Hadiya Hossana FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Welwalu Adigrat | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida