Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Estoril Praia W
Portugal
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica W | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 15 |
2 | SC Braga W | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
3 | Sporting CP W | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 12 |
4 | Torreense W | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
5 | CS Maritimo Madeira W | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
6 | Valadares Gaia FC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
7 | Famalicao W | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
8 | RP FC W | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
9 | Damaiense W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | Estoril Praia W | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
11 | Clube de Albergaria W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
12 | Vilaverdense FC W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida