Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Eintracht Stadtallendorf
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Huenfelder SV | D D V V V |
2 | SC Waldgirmes | V E V D D |
3 | Bayern Alzenau | E V E D E |
4 | FC Hanau 93 | D E E E V |
5 | SV Steinbach 1920 | E D D V E |
6 | Adler Weidenhausen | D E V D D |
7 | KSV Baunatal | D D D V D |
8 | Hanauer SC 1960 | D D D D V |
9 | TSV Steinbach II | E D D D E |
10 | Unter-Flockenbach | V V V V E |
11 | FC 1931 Eddersheim | V E V V V |
12 | Darmstadt II | V V V V D |
13 | VfB Marburg | D V V V E |
14 | Turk Gucu Friedberg | D V V E V |
15 | FSV Fernwald | V V E D V |
16 | RW Walldorf | V E D V V |
17 | Eintracht Stadtallendorf | V V V E D |
18 | TUS Hornau | E D D D D |
19 | FSV Wolfhagen | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida