Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Darmstadt II
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Walldorf | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 29 |
2 | Eintracht Stadtallendorf | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 25 |
3 | VfB Marburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
4 | Turk Gucu Friedberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 20 |
5 | FC 1931 Eddersheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 |
6 | Huenfelder SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
7 | SV 1898 Unter-Flockenbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 28 | -3 | 19 |
8 | FSV Fernwald | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 18 |
9 | Adler Weidenhausen | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 18 |
10 | Darmstadt II | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 |
11 | FSV Wolfhagen | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 17 |
12 | Bayern Alzenau | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 16 |
13 | Hanauer SC 1960 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 15 |
14 | FC Hanau 93 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 15 |
15 | SC Waldgirmes | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 14 |
16 | KSV Baunatal | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 13 |
17 | SV Steinbach 1920 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 11 |
18 | TSV Steinbach II | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 33 | -15 | 6 |
19 | TuS Hornau | 10 | 0 | 4 | 6 | 15 | 27 | -12 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida