Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Csm Flacara Moreni
Romênia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | CS Electrosid Titu | V E E E V |
2 | ACS FC Dinamo Bucuresti | E V D E V |
3 | FC Pucioasa | E D V E E |
4 | CS Blejoi | D D V V D |
5 | Csm Flacara Moreni | D D D E V |
6 | ACS Petrolul 52 2 | E V D D D |
7 | FC Paulesti | D V D D D |
8 | Asociatia Clubul Sportiv Sport Team | E D E D D |
9 | CS Tunari | V V V V V |
10 | CSL Stefanestii de Jos | V E V V E |
Gire a tela para ver a tabela expandida