Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
CSC Ghiroda SI Giarmata Vii
Romênia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | CS Minerul Lupeni | D V V E E |
2 | ![]() | V D V D E |
3 | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | D E D V V |
4 | ![]() | V E D E D |
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | CS Minerul Lupeni | D V V E E |
2 | ![]() | V D V D E |
3 | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | D E D V V |
4 | ![]() | V E D E D |
Sobre
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia