Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Coton Sport
Camarões
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aigle Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bamboutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Canon Sportif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Coton Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dynamo de Douala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fauve Azur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gazelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Les Astres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PWD Bamenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Panthere FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stade Renard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Union Douala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Victoria United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Young Sports Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Copa da Confederação Africana de Futebol
Gire a tela para ver a tabela expandida