Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Club Xelaju
Guatemala
# | Group A | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Municipal | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 20 |
2 | Club Xelaju | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 20 |
3 | Deportivo Malacateco | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 16 |
4 | Mixco | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 |
5 | Deportivo Achuapa | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
6 | Deportivo Marquense | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
# | Group B | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua Guatemala | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
2 | Xinabajul | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
3 | Coban Imperial | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
4 | Comunicaciones FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
5 | Guastatoya | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
6 | Deportivo Zacapa | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida