Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Club Atletico Penarol
Uruguai
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Cerro Largo | V V D D V |
2 | Fenix | D V V V D |
3 | Cerro | D V D V V |
4 | Montevideo Wanderers | V D V D V |
5 | Rampla Juniors | E D V V D |
6 | Deportivo Maldonado | V V D D E |
7 | Liverpool FC | E V V D D |
8 | Racing | D D V D E |
9 | Miramar Misiones | D E D V D |
10 | River Plate | D E D D E |
11 | Danubio | E D D D E |
12 | Club Atletico Penarol | E V V V V |
13 | Nacional | V D V V V |
14 | Boston River | V V V V D |
15 | Defensor Sporting | E V V D V |
16 | Club Atletico Progreso | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida