Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Charlestown Azzurri
Austrália
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Newcastle Olympic | D D V V V |
2 | Lambton Jaffas FC | V D D V V |
3 | Valentine Phoenix | E V V D D |
4 | Broadmeadow Magic | V V E V V |
5 | Charlestown Azzurri | E V V V V |
6 | Cooks Hill United FC | V V V V D |
7 | Weston Workers | V V D V V |
8 | Edgeworth Eagles | V V V D V |
9 | Maitland | D D E D D |
10 | New Lambton FC | D E D D D |
11 | Adamstown Rosebud FC | D D D D D |
12 | Lake Macquarie | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida