Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CD Ayense
México
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pachuca II | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 16 |
2 | Artesanos Metepec FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 |
3 | Real Zamora | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
4 | Santiago FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
5 | Cordobes FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
6 | Cdm FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
7 | Poza Rica | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
8 | Club Canoneros Marina | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 |
9 | CD Ayense | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
10 | Calor de San Pedro | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
11 | Huracanes Izcalli | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 4 |
12 | Caja Oblatos Cfd | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
13 | Ciervos | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida