Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Canberra Croatia FC
Austrália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gungahlin United | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 28 |
2 | O'Connor Knights | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 22 |
3 | Tuggeranong United | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 19 |
4 | Canberra Croatia FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 |
5 | Monaro Panthers | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 16 |
6 | Tigers FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 15 |
7 | Yoogali Soccer Club | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 7 |
8 | Canberra Olympic | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 29 | -13 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida