Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Caernarfon
País de Gales
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TNS | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 18 |
2 | Penybont | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
3 | Haverfordwest | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 |
4 | Barry Town | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 14 |
5 | Cardiff Met University | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
6 | Bala Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 |
7 | Connah's Quay | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | Newtown | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
9 | Briton Ferry | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
10 | Flint Town United | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 7 |
11 | Caernarfon | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
12 | Aberystwyth | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida