Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Brisbane Roar FC
Austrália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Victory | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Auckland FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Wellington Phoenix | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | Macarthur FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
6 | Western Sydney Wanderers FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
7 | Sydney FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
9 | Western United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | Brisbane Roar FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
11 | Melbourne City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | Perth Glory | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida