Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bohemian FC W
Irlanda
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Champions League | Athlone Town W | 20 | 15 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 | 47 |
2 | Shelbourne FC W | 20 | 13 | 6 | 1 | 38 | 9 | 29 | 45 |
3 | Galway United FC W | 20 | 13 | 2 | 5 | 43 | 16 | 27 | 41 |
4 | Wexford FC W | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 20 | 8 | 31 |
5 | Shamrock Rovers W | 20 | 6 | 9 | 5 | 32 | 23 | 9 | 27 |
6 | Peamount United W | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 26 |
7 | Treaty United W | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 27 | -4 | 23 |
8 | Bohemian FC W | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 22 |
9 | Cork City FC W | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 18 |
10 | DLR Waves W | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 16 |
11 | Sligo Rovers W | 20 | 1 | 6 | 13 | 13 | 41 | -28 | 9 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Classificação para a Champions League