Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Boeun Sangmu W
República da Coreia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Gumi Sportstoto W | E E V E V |
2 | Hyundai Steel W | E V D D D |
3 | Boeun Sangmu W | V D D E D |
4 | Seoul City W | D D D D V |
5 | Hwacheon KSPO W | V E V V V |
6 | Suwon UDC W | V V V V D |
7 | Gyeongju FC W | D V V E V |
8 | Changnyeong W | D D D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida