Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bendel Insurance
Nigéria
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Ikorodu City | V D V V V |
2 | Heartland Owerri | D V V V E |
3 | Enugu Rangers | E E V E V |
4 | Shooting Stars | V V D V D |
5 | Kwara United | E E D V V |
6 | Kano Pillars | E D V V E |
7 | Bayelsa United | V D E V E |
8 | Remo Stars | V D V E E |
9 | El Kanemi Warriors | E E V D V |
10 | Niger Tornadoes | D E V V D |
11 | Akwa United | E D V D V |
12 | Abia Warriors | V V D D E |
13 | Enyimba | D V E E E |
14 | Lobi Stars | D V D V D |
15 | Sunshine Stars | V D D D V |
16 | Rivers United FC | V E D D E |
17 | Plateau United | D V D E D |
18 | Bendel Insurance | D D V D D |
19 | Nasarawa United | D V D D D |
20 | Katsina United | D E D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida