Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Beit Shean
Israel
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Ihud Bnei Shefa-Amr | V V V V E |
2 | MS Tira | V V V D V |
3 | Hapoel Migdal Haemeq | V V E V E |
4 | Tzeirey Um El Fahem | V E V E V |
5 | Maccabi Kiryat Ata-Bialik | V V D V D |
6 | Hapoel Ironi Arraba | E E D V V |
7 | Baqa Al-Gharbiyye | V V E E D |
8 | Tzeirei Kafr Kanna | E V D E V |
9 | Kiryat Yam | V E V |
10 | Ironi Nesher | E D V V D |
11 | Hapoel Bnei Musmus | D D E V E |
12 | Hapoel Bueine | D D E E V |
13 | Beit Shean | D D V |
14 | Maccabi Ahi Nazareth | D D D D V |
15 | Hapoel Bnei Zalafa | V D D D D |
16 | Maccabi Nujeidat Ahmad | D V D D D |
17 | Hapoel Kafr Kanna | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida