Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bayern Munich
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Union Berlin | V V E V V |
2 | Bayer Leverkusen | D V V V V |
3 | Borussia Dortmund | V D D V V |
4 | FC Cologne | V V V D D |
5 | Borussia M'gladbach | D E V E V |
6 | Bayern Munich | V V D E E |
7 | Wolfsburg | D V E V E |
8 | Mainz 05 | E D V V E |
9 | RB Leipzig | V D D V E |
10 | Hertha Berlin | V V E D D |
11 | Freiburg | V E V D D |
12 | VfB Stuttgart | E D E E V |
13 | VfL Bochum | D D V V D |
14 | Augsburg | D V D D V |
15 | Eintracht Frankfurt | D E D E E |
16 | Arminia Bielefeld | D D E D E |
17 | Greuther Furth | E D E D D |
18 | Hoffenheim | E E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida